O que você precisa?
Código Volda ou Referência Cruzada:
Montadora
Veículo
Ano Inicial
Ano Final
Família

Axial
AX047
Características
Referência Cruzada
NAKATA N99277
OEM 51967456/ 52048175/ 52048176
PERFECT BRD2404
VIEMAR 680565
Características
Referência Cruzada
NAKATA N99277
OEM 51967456/ 52048175/ 52048176
PERFECT BRD2404
VIEMAR 680565

APLICAÇÃO

Modelo Ano Motor Transmissão Direção
TORO Série G1 FREEDOM 2.4 2016 2.4 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA ELÉTRICA
TORO Série G1 FREEDOM AT6 4X2 2016 1.8 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA ELÉTRICA
TORO Série G1 FREEDOM TURBODIESEL MT6 4X2 2016 2.0 L 16V DOHC L4 MANUAL ELÉTRICA
TORO Série G1 FREEDOM TURBODIESEL MT6 4X4 2016 2.0 L 16V DOHC L4 MANUAL ELÉTRICA
TORO Série G1 OPENING EDITION AT6 4X2 2016 1.8 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA ELÉTRICA
TORO Série G1 VOLCANO TURBODIESEL AT9 4X4 2016 2.0 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA ELÉTRICA

Modelo Ano Motor Transmissão Direção
COMPASS G-2 SPORT TIGERSHARK 159-166CV FLEX ASPIRADO 2017 2.0 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA ELÉTRICA
COMPASS Série G2 LIMITED 2.0 TURBO 2017 2.0 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA ELÉTRICA
COMPASS Série G2 SPORT 2017 2.0 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA ELÉTRICA
RENEGADE G-1 TRAILHAWK 2.0 DIESEL AT9 4X4 MULTIJET 2 170CV DIESEL TURBO 2016 - 2019 2.0 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA ELÉTRICA
RENEGADE Série G1 LIMITED EDITION 1.8 AT 2015 1.8 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA ELÉTRICA
RENEGADE Série G1 LONGITUDE LIMITED EDITION 2015 1.8 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA ELÉTRICA
TORO 2017 2.4 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA ELÉTRICA

Siga-nos nas Redes Sociais

Baixe nosso app

baixar_android baixar_ios