O que você precisa?
Código Volda ou Referência Cruzada:
Montadora
Veículo
Ano Inicial
Ano Final
Família

Homocinéticas
HC017
Características
Referência Cruzada
COFAP JHC03124
DEVIGILI & VARITY COM IMP E EXPORTACAO LTDA. DG81409
IMA AL1096
OEM 7086008/ 7086737
PERFECT KJH0229
SKF VKJA3228
SPICER 22511409
VETOR VT5055
Características
Referência Cruzada
COFAP JHC03124
DEVIGILI & VARITY COM IMP E EXPORTACAO LTDA. DG81409
IMA AL1096
OEM 7086008/ 7086737
PERFECT KJH0229
SKF VKJA3228
SPICER 22511409
VETOR VT5055

APLICAÇÃO

Modelo Ano Motor Transmissão Direção
DOBLO CARGO FIRE Motor 178 D 6011 80 CV 2003 - 2009 1.3 L 8V DOHC L4 MANUAL MECÂNICA
DOBLO CARGO FIRE Motor 178 D 6011 80 CV 2003 - 2009 1.3 L 16V DOHC L4 MANUAL MECÂNICA
DOBLO CARGO FIRE Motor 182 B 6000 106 CV 2001 - 2009 1.6 L 16V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
DOBLO ELX FIRE Motor 182 B 6000 106 CV 2001 - 2009 1.6 L 16V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
DOBLO EX FIRE Motor 178 D 6011 80 CV 2003 - 2009 1.3 L 8V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
DOBLO EX FIRE Motor 178 D 6011 80 CV 2003 - 2009 1.3 L 16V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
DOBLO G-2 CARGO FIRE 310 A 2011 85-86CV FLEX ASPIRADO 2005 - 2012 1.4 L 8V SOHC L4 MANUAL ELÉTRICA

Siga-nos nas Redes Sociais

Baixe nosso app

baixar_android baixar_ios