O que você precisa?
Código Volda ou Referência Cruzada:
Montadora
Veículo
Ano Inicial
Ano Final
Família

Homocinéticas
HC018
Referência Cruzada
COFAP JHC03125
IMA AL1052
NAKATA NJH511449
OEM 46307877
PERFECT KJH1622
SPICER 24511449
VETOR VT5065
Referência Cruzada
COFAP JHC03125
IMA AL1052
NAKATA NJH511449
OEM 46307877
PERFECT KJH1622
SPICER 24511449
VETOR VT5065

APLICAÇÃO

Modelo Ano Motor Transmissão Direção
STILO 16 V Motor 8D 122 CV 2002 - 2010 1.8 L 16V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
STILO 8 V Motor 7D 103 CV 2002 - 2010 1.8 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
STILO ATRACTIVE Motor 93337154J1 112114 CV 2002 - 2010 1.8 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
STILO BLACKMOTION Motor 93337154J1 112114 CV 2002 - 2010 1.8 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
STILO FLEX FL Motor 93337154J1 112114 CV 2002 - 2010 1.8 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
STILO M.SCHUMACHER Motor 8D 122 CV 2002 - 2010 1.8 L 16V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
STILO SPORTING Motor 93337154J1 112114 CV 2002 - 2010 1.8 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA

Siga-nos nas Redes Sociais

Baixe nosso app

baixar_android baixar_ios