O que você precisa?
Código Volda ou Referência Cruzada:
Montadora
Veículo
Ano Inicial
Ano Final
Família

Homocinéticas
HC040
Características
Referência Cruzada
COFAP JHC03122
DEVIGILI & VARITY COM IMP E EXPORTACAO LTDA. DG85021
IMA AL1095
NAKATA NJH05669
OEM 7081264
PERFECT KJH1619
SKF VKJA41013A
SPICER 1805-669
VETOR VT5201
Características
Referência Cruzada
COFAP JHC03122
DEVIGILI & VARITY COM IMP E EXPORTACAO LTDA. DG85021
IMA AL1095
NAKATA NJH05669
OEM 7081264
PERFECT KJH1619
SKF VKJA41013A
SPICER 1805-669
VETOR VT5201

APLICAÇÃO

Modelo Ano Motor Transmissão Direção
STRADA ADVENTURE RST Motor 178 C 1011 106 CV 1998 - 2009 1.6 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
STRADA CERST FIRE Motor 178 E 8011 67 CV 2000 - 2006 1.3 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
STRADA RST FIRE Motor 178 E 8011 67 CV 2000 - 2006 1.3 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
STRADA SPI Motor 178 A 5011 76 CV 1998 - 2009 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
STRADA TREKKING SPI 8V Motor 178 C 1011 92 CV 1998 - 2009 1.6 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
STRADA WORKING CE Motor 178 A 6011 77 CV 1998 - 2009 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
STRADA WORKING CE RST Motor 178 A 5011 76 CV 1998 - 2009 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
STRADA WORKING Motor 178 A 5011 76 CV 1998 - 2009 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA
STRADA WORKING RST Motor 178 A 5011 76 CV 1998 - 2009 1.5 L 8V SOHC L4 MANUAL MECÂNICA

Siga-nos nas Redes Sociais

Baixe nosso app

baixar_android baixar_ios