O que você precisa?
Código Volda ou Referência Cruzada:
Montadora
Veículo
Ano Inicial
Ano Final
Família

Homocinéticas
HC052
Características
Referência Cruzada
COFAP JHC18104
IMA AL1038
NAKATA NJH91909
PERFECT KJH0106
SKF VKJA41033A
SPICER 1991-909
VETOR VT5144
Características
Referência Cruzada
COFAP JHC18104
IMA AL1038
NAKATA NJH91909
PERFECT KJH0106
SKF VKJA41033A
SPICER 1991-909
VETOR VT5144

APLICAÇÃO

RENAULT

Modelo Ano Motor Transmissão Direção
CLIO AUTHENTIQUE HIFLEX Motor K4M 110115 CV 2002 - 2012 1.6 L 16V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
CLIO DYNNAMIQUE HIFLEXFLEX Motor K4M 110115 CV 2002 - 2012 1.6 L 16V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
CLIO EXPRESSION HIFLEX Motor K4M 110115 CV 2002 - 2012 1.6 L 16V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
CLIO HIFLEX Motor K4M 110115 CV 2002 - 2012 1.6 L 16V DOHC L4 MANUAL MECÂNICA
CLIO PRIVILEGE HIFLEX Motor K4M 110115 CV 2002 - 2012 1.6 L 16V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
CLIO SI 16V K4M K4M 110CV GASOLINA ASPIRADO 2000 - 2012 1.6 L 16V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA

Siga-nos nas Redes Sociais

Baixe nosso app

baixar_android baixar_ios