O que você precisa?
Código Volda ou Referência Cruzada:
Montadora
Veículo
Ano Inicial
Ano Final
Família

Homocinéticas
HC166
Características
Referência Cruzada
IMA AL1152
PERFECT KJH4181
VETOR VT5027
Características
Referência Cruzada
IMA AL1152
PERFECT KJH4181
VETOR VT5027

APLICAÇÃO

Modelo Ano Motor Transmissão Direção
A4 2.8 30 V Motor AAH 174 CV 1994 - 1997 2.8 L 30V DOHC V6 MANUAL HIDRÁULICA
A4 2.8 30 V Motor AAH 174 CV 1994 - 1997 2.8 L 30V DOHC V6 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
A4 2.8 30 V QUATTRO Motor APR 193 CV 1998 - 2000 2.8 L 30V DOHC V6 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
A4 2.8 30V QUATTRO Motor ACK 194 CV 1996 - 1998 2.8 L 30V DOHC V6 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
A4 2.8 30V QUATTRO Motor APR 193 CV 1998 - 2000 2.8 L 30V DOHC V6 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
A4 ATTRACTION EA888 CJEB 170CV GASOLINA TURBO 2015 - 2016 1.8 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA ELÉTRICA
PASSAT VARIANT 2000 - 2005 2.8 L 30V DOHC V6 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
VOLKSWAGEN

Modelo Ano Motor Transmissão Direção
PASSAT VARIANT VR 6 Motor BBG 190 CV 1999 - 2005 2.8 L 30V DOHC V6 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA

Siga-nos nas Redes Sociais

Baixe nosso app

baixar_android baixar_ios