O que você precisa?
Código Volda ou Referência Cruzada:
Montadora
Veículo
Ano Inicial
Ano Final
Família

Homocinéticas
JD011
Características
Referência Cruzada
COFAP JDC01312
IMA AL1067
NAKATA NJH53819
OEM 377498103E
PERFECT JHC0233
SPICER 553-809
VETOR VT5078
Características
Referência Cruzada
COFAP JDC01312
IMA AL1067
NAKATA NJH53819
OEM 377498103E
PERFECT JHC0233
SPICER 553-809
VETOR VT5078

APLICAÇÃO

Modelo Ano Motor Transmissão Direção
A3 1.6 3P Motor EA113 AKL 100CV 1999 - 2008 1.6 L 8V OHC L4 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
A3 1.6 3P Motor EA113 AKL 100CV 1999 - 2008 1.6 L 8V OHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
A3 1.6 5P Motor EA113 AKL 100CV 1999 - 2008 1.6 L 8V OHC L4 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
A3 1.8 20V Motor EA113 AGN 125CV 1999 - 2008 1.8 L 20V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
A3 1.8 20V Motor EA113 AGN 125CV 1999 - 2008 1.8 L 20V DOHC L4 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
A3 1.8 TURBO Motor EA113 AGU 150CV 1999 - 2008 1.8 L 20V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
A3 1.8 TURBO Motor EA113 AUQ 180CV 1999 - 2008 1.8 L 20V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA

Siga-nos nas Redes Sociais

Baixe nosso app

baixar_android baixar_ios