O que você precisa?
Código Volda ou Referência Cruzada:
Montadora
Veículo
Ano Inicial
Ano Final
Família

Semi Eixo
SE015
Características
Referência Cruzada
COFAP SEC04405
IMA AL1450
NAKATA NJH12450S
OEM 94713061
PERFECT KJH0323
VETOR VT9674
Características
Referência Cruzada
COFAP SEC04405
IMA AL1450
NAKATA NJH12450S
OEM 94713061
PERFECT KJH0323
VETOR VT9674

APLICAÇÃO

CHEVROLET

Modelo Ano Motor Transmissão Direção
S10 1996 - 2003 4.3 L 12V SOHC V6 MANUAL HIDRÁULICA
TRAILBLAZER 2015 - 2019 3.6 L 24V DOHC V6 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
GENERAL MOTORS

Modelo Ano Motor Transmissão Direção
S10 Série G2LS 4X4 CABINE DUPLA Motor X24XF 141147 CV 2012 - 2016 2.4 L 8V SOHC L4 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
S10 Série G2LS 4X4 CABINE SIMPLES Motor N24XF 141147 CV 2012 - 2016 2.4 L 8V SOHC L4 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
S10 Série G2LS 4X4 CABINE SIMPLES Motor XLD28 180 CV 2012 - 2016 2.8 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
S10 Série G2LS 4X4 CABINE SIMPLES Motor XLD28 200 CV 2012 - 2016 2.8 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
S10 Série G2LT 4X4 CABINE DUPLA Motor N24XF 141147 CV 2012 - 2016 2.4 L 8V SOHC L4 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
S10 Série G2LT 4X4 CABINE DUPLA Motor XLD28 180 CV 2012 - 2016 2.8 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
S10 Série G2LTZ 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICA Motor N24XF 141147 CV 2012 - 2016 2.4 L 8V SOHC L4 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
S10 Série G2LTZ 4X4 CABINE DUPLA Motor XLD28 180 CV 2012 - 2016 2.8 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
S10 Série G2LTZ 4X4 CD Motor XLD28 200 CV 2012 - 2016 2.8 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
TRAILBLAZER LTZ 3.6 V6 Motor LY7 239 CV 2013 - 2015 3.6 L 24V DOHC V6 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
TRAILBLAZER Série G1LTZ 2.8 CTDI Motor LWH 180 CV 2013 - 2015 2.8 L 16V SOHV L4 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
TRAILBLAZER Série G1LTZ 2.8 CTDI Motor XLD28 200 CV 2013 - 2015 2.8 L 16V DOHC L4 AUTOMÁTICA HIDRÁULICA

Siga-nos nas Redes Sociais

Baixe nosso app

baixar_android baixar_ios