O que você precisa?
Código Volda ou Referência Cruzada:
Montadora
Veículo
Ano Inicial
Ano Final
Família

Semi Eixo
SE033
Referência Cruzada
COFAP SEC18429
IMA AL1170
NAKATA NJH04578S
OEM 8200485578
PERFECT KJH0600
SPICER 953921HD
VETOR VT9613
Referência Cruzada
COFAP SEC18429
IMA AL1170
NAKATA NJH04578S
OEM 8200485578
PERFECT KJH0600
SPICER 953921HD
VETOR VT9613

APLICAÇÃO

RENAULT

Modelo Ano Motor Transmissão Direção
MASTER CC L2H1 DCI Motor G9U724 115 CV 2004 - 2012 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA
MASTER CC L2H1 DTI Motor G9U724 115 CV 2004 - 2012 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA
MASTER CC L2H2 DCI Motor G9U724 115 CV 2004 - 2012 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA
MASTER L1H1 DCI Motor G9U724 115 CV 2004 - 2012 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA
MASTER L1H2 DCI Motor G9U724 115 CV 2004 - 2012 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA
MASTER L3H2 DCI G9U EURO 5 G9U-724 115CV DIESEL TURBO 2013 - 2017 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA
MASTER L3H2 DCI Motor G9U724 115 CV 2004 - 2012 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA
MASTER MB L2H2 DCI Motor G9U724 115 CV 2004 - 2012 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA

Siga-nos nas Redes Sociais

Baixe nosso app

baixar_android baixar_ios