O que você precisa?
Código Volda ou Referência Cruzada:
Montadora
Veículo
Ano Inicial
Ano Final
Família

Semi Eixo
SE034
logo

Referência Cruzada
COFAP SEC18428
IMA AL1169
NAKATA NJH03895S
OEM 8200499895
PERFECT KJH0601
SPICER 953922HD
VETOR VT9547
Referência Cruzada
COFAP SEC18428
IMA AL1169
NAKATA NJH03895S
OEM 8200499895
PERFECT KJH0601
SPICER 953922HD
VETOR VT9547

APLICAÇÃO

RENAULT

Modelo Ano Motor Transmissão Direção
MASTER CC L2H1 DCI Motor G9U724 115 CV 2004 - 2012 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA
MASTER CC L2H1 DTI Motor G9U724 115 CV 2004 - 2012 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA
MASTER CC L2H2 DCI Motor G9U724 115 CV 2004 - 2012 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA
MASTER L1H1 DCI Motor G9U724 115 CV 2004 - 2012 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA
MASTER L1H2 DCI Motor G9U724 115 CV 2004 - 2012 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA
MASTER L3H2 DCI G9U EURO 5 G9U-724 115CV DIESEL TURBO 2013 - 2017 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA
MASTER L3H2 DCI Motor G9U724 115 CV 2004 - 2012 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA
MASTER MB L2H2 DCI Motor G9U724 115 CV 2004 - 2012 2.5 L 16V DOHV L4 MANUAL HIDRÁULICA

Siga-nos nas Redes Sociais

Baixe nosso app

baixar_android baixar_ios