O que você precisa?
Código Volda ou Referência Cruzada:
Montadora
Veículo
Ano Inicial
Ano Final
Família

Pivô
PI107
Características
Referência Cruzada
NAKATA N6068
OEM 7084041
PERFECT PVI0122
SKF VKDS4776
VIEMAR 503111
Características
Referência Cruzada
NAKATA N6068
OEM 7084041
PERFECT PVI0122
SKF VKDS4776
VIEMAR 503111

APLICAÇÃO

Modelo Ano Motor Transmissão Direção
BRAVO G-1 ABSOLUTE DUAL E-TORQ 370 A 0011 130-132CV FLEX ASPIRADO 2010 1.8 L 16V DOHC L4 AUTOMATIZADA HIDRÁULICA
BRAVO G-1 ABSOLUTE E-TORQ 370 A 0011 130-132CV FLEX ASPIRADO 2010 1.8 L 16V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
BRAVO G-1 ESSENCE DUAL E-TORQ 370 A 0011 130-132CV FLEX ASPIRADO 2010 1.8 L 16V DOHC L4 AUTOMATIZADA HIDRÁULICA
BRAVO G-1 ESSENCE E-TORQ 370 A 0011 130-132CV FLEX ASPIRADO 2010 1.8 L 16V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
BRAVO G-1 SPORTING DUALOGIC E-TORQ 370 A 0011 130-132CV FLEX ASPIRADO 2010 1.8 L 16V DOHC L4 AUTOMATIZADA HIDRÁULICA
BRAVO G-1 SPORTING E-TORQ 370 A 0011 130-132CV FLEX ASPIRADO 2010 1.8 L 16V DOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA
BRAVO G-1 T-JET T-JET 198 A 1000 152CV GASOLINA TURBO 2011 1.4 L 16V DOHC L4 AUTOMATIZADA HIDRÁULICA
STILO SPORTING Motor 93337154J1 112114 CV 2002 - 2010 1.8 L 8V SOHC L4 MANUAL HIDRÁULICA

Siga-nos nas Redes Sociais

Baixe nosso app

baixar_android baixar_ios